Club Pts J G N P F BP BC D
Facture AS 3 44 14 9 3 2 0 41 16 25
Sénior 1 43 14 9 2 3 0 38 20 18
Cissac SA 43 14 9 2 3 0 44 19 25
CA Sallois 1 41 14 8 3 3 0 47 13 34
Le Teich 3 41 14 8 3 3 0 38 17 21
St Laurent2 41 14 8 3 3 0 30 22 8
CA Sallois2 34 14 6 3 4 1 28 26 2
Hourtin Naujac 3 32 14 5 3 6 0 30 23 7
Macau 3 28 14 4 3 6 1 19 33 -14
Ares SC 2 28 14 4 3 6 1 23 36 -13
Belin-Beliet 2 27 14 5 1 6 2 27 36 -9
Temple/Porge 2 25 14 3 3 7 1 23 45 -22
Hautmédoc CMS 2 25 14 4 1 8 1 20 40 -20
La Teste 3 22 14 3 1 9 1 17 42 -25
Avensan-Moulis3 18 14 3 0 6 5 16 53 -37
St Estephe CA 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Commentaires

Les membres déjà inscrits sur le site de votre club :

  • 1 Président
  • 1 Entraîneur
  • 2 Joueurs
  • 1 Supporter